1948
Steckbrief:
1948
| Jahrgang | 1948 (7501 - 8000, 500 Stück) |
| Modell | Special (alle Maschinen 1947 - 1953 wurden als Special bezeichnet |
| Farben | Schwarz mit goldener Doppelstreifenlackierung |
| Preis | Fabrikpreis: 3675 DKr Händlerpreis: 4583,40, mit Soziussattel |
| Nummer | Fahrgestell und Motornummer identisch Typenschild auf linker Rahmenseite unterhalb Sattel |
| Motor |
Leistung: 22 PS, Kompression: 1 : 5,7 Kurbelwelle: Düsenschmierung Nockenwelle: Tropfenschmierung |
| Vergaser | Nimbus ´38 mit flexiblem Benzinschlauch deutscher Drehhahn (Frankfurter Modell) |
| Lichtmaschine | Lichtmaschine ´39: Zwei-Kohlen-Lichtmaschine 6/8V, 70 Watt, Laderegler ´48 unter Sattel, |
| Getriebegehäuse | Übergangstyp mit gerader Verzahnung Fussschaltung und Handkupplung Ausgang für gedämpfte Kardanwelle |
| Übersetzung |
gedämpfte Kardanwelle zum Hinterrad Übersetzung 12 : 59 |
| Tank | Benzinhahnflansch links mittig, gepresste Rippen in der Tankunterseite, Tanktransfer Special |
| Rahmen |
Doppelwandiges Kronenrohr vergrößerter Durchlass in Rahmenplatte für gedämpfte Kardanwelle zwei Bohrungen zur Befestigung des Hinterradantriebes, verstärkte Halterung zur Hauptständeraufnahme, ohne Aussparung für Handschaltgestänge |
| Vorderradgabel | ´48 Vorderradgabel mit Gummibälgen, Lenkerbremse mit Bakelitgriff |
| Lenker | 10° nach oben gekröpft (flacher Lenker kam vereinzelt vor), Tachometerloch geschlossen, Ringösen angeschweißt, Schrauben für Schalter mit Linsenkopf Lenkkopfschraube mit 28 mm Sechskant |
| Kotflügel vorn | Radius folgte dem Rad, wenig Seitenüberhang, schwach abgerundete Oberseite |
| Kotflügel hinten | schwach abgerundete Oberseite, ab Unterkante Rücklicht gerade auslaufend |
| Hauptständer | mit Verstärkung in der Aufhängung und angeschweißten Füssen |
| Sattel | Druckfedern mit angenieteten Winkeln |
| Soziussattel | außerhalb des Rahmens angebracht, Druckfedern mit angenieteten Winkeln, Handgriff aus 14 mm verchromten Rundstahl oder Messing |
| Räder |
Vorderrad mit geraden Speichen, Hinterrad mit dicker Radnabe |
| Bremsen | Vorderradbremse 180 mm Hinterradbremse 180 mm mit gegossener und gerippter Bremstrommel |
| Tachometer | "Smith", Übersetzung 1:2, Befestigung rechts am Gabelrohr |
| Beleuchtung | "Lucas" mit Seitenbefestigung, glattes Rücklichtgehäuse mit einsteckbarer Trennwand und klarer, gelb/roter Celluloidplatte |
| Hupe | "Klaxon" |
mit freundlicher Genehmigung entnommen und übersetzt aus:
"NIMBUS - teknisk udvikling, 2. udgave" von Knud Jørgensen



